EXTRA 500飞机
发布日期:2026-01-05
浏览量:75
这款高翼、全复合材料制造的四座观光机出自Walter的设计之笔,拥有明确的线条和出色性能。该飞机是根据个人和商业公司的要求设计的,要求是越野,高速、适合各种天气飞行的经济型私人飞机。它把玻璃驾驶舱和加压机舱合二为一来增加舒适度和安全性。采用Rolls-Royce 250-B17F/2涡轮螺旋桨发动机,使用活塞发动机的机型EA400已经不再上市。

参数配置
| 基本信息 | EXTRA 500 |
|---|---|
| 厂商指导价: | 1250 |
| 产地属性: | 德国 |
| 级别: | 单发涡奖 |
| 发动机类型: | 涡轮螺旋桨发动机 |
| 发动机型号: | model 250-B17F |
| 发动机制造商: | 罗罗Rolls-Royce |
| 机身 | EXTRA 500 |
| 长度(米): | 10.1 |
| 翼展(米): | 11.7 |
| 高度(米): | 3.4 |
| 客舱长(米): | - |
| 客舱宽(米): | - |
| 客舱高(米): | - |
| 行李舱: | - |
| 载客量: | 2+4 |
| 发动机 | EXTRA 500 |
| 发动机型号: | model 250-B17F |
| 发动机马力: | 450SHP |
| 燃油类型: | 航空汽油 |
| 气缸数(活塞发动机): | - |
| 桨叶数量: | 5 |
| TBO: | 3500小时 |
| 机场跑道 | EXTRA 500 |
| 起飞距离(米): | - |
| 着陆距离(米): | - |
| 实用升限(米): | - |
| 爬升率: | - |
| 重量 | EXTRA 500 |
| 最大起飞重量: | 2130kg |
| 最大着落重量: | 2000kg |
| 空重: | 1405kg |
| 标准燃油量: | 468L |
| 速度 | EXTRA 500 |
| 最大巡航速度: | 387km/h |
| 巡航速度: | 259km/h |
| 航程: | - |
| 失速速度: | 166km/h |
文章来源:本站 文章编辑:admin
上一篇 : EXTRA 300飞机
下一篇:蚊子直升机


